Общие характеристики | |
---|---|
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III |
Потребляемая мощность ВА | 15 |
Время измерения (с) | 2 |
Размер платформы | 220х260 мм |
Тип дисплея | жидкокристаллический |
Высота цифр дисплея (не менее) | 25мм |
Питание | от сети переменного тока с напряжением 220В (+22 -33) и от Li-Ion аккумулятора |
Количество разрядов индикаторов | |
---|---|
«Масса» | 6 |
от Min до 500е вкл. | 0.5 (1.0) |
от 500е до 2000е вкл. | 1.0 (2.0) |
от 2000е до Max вкл. | 1.5 (3.0) |
Габариты и вес (мм/кг) | |
---|---|
Габариты весов | 314x275x120 |
Габариты весов в упаковке | 350x310x130 |
Вес весов | 2.56 |
Вес весов в упаковке | 2.94 |
Общие характеристики | |
---|---|
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III |
Потребляемая мощность ВА | 15 |
Время измерения (с) | 2 |
Размер платформы | 230х330 мм |
Тип дисплея | жидкокристаллический/светодиодный |
Высота цифр дисплея (не менее) | 15мм |
Питание | от сети переменного тока с напряжением 220В (+22 -33) и от Li-Ion аккумулятора |
Количество разрядов индикаторов | |
---|---|
«Масса» | 5 |
«Цена» | 5 |
«Сумма» | 6 |
от Min до 500е вкл. | 0.5 (1.0) |
от 500е до 2000е вкл. | 1.0 (2.0) |
от 2000е до Max вкл. | 1.5 (3.0) |
без стойки | со стойкой | |
---|---|---|
Габариты весов | 330x300x110 | 330x365x525 |
Габариты весов в упаковке | 380x370x140 | 370x550x350 |
Вес весов | 2.74 | 3.5 |
Вес весов в упаковке | 3 | 3.9 |
Общие характеристики | |
---|---|
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III |
Потребляемая мощность ВА | 15 |
Время измерения (с) | 2 |
Размер платформы | 230х330 мм |
Тип дисплея | жидкокристаллический/светодиодный |
Высота цифр дисплея (не менее) | 15мм |
Питание | от сети переменного тока с напряжением 220В (+22 -33) и от Li-Ion аккумулятора |
Количество разрядов индикаторов | |
---|---|
«Масса» | 5 |
«Цена» | 5 |
«Сумма» | 6 |
от Min до 500е вкл. | 0.5 (1.0) |
от 500е до 2000е вкл. | 1.0 (2.0) |
от 2000е до Max вкл. | 1.5 (3.0) |
без стойки | со стойкой | |
---|---|---|
Габариты весов | 11.5x33.5x34 | 54x33.5x39 |
Габариты весов в упаковке | 37x36x12.5 | 44x37x14 |
Вес весов | 3.065 | 3.385 |
Вес весов в упаковке | 3.495 | 3.870 |
Общие характеристики | |
---|---|
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III |
Потребляемая мощность ВА | 15 |
Время измерения (с) | 2 |
Размер платформы | 230х330 мм |
Тип дисплея | жидкокристаллический |
Высота цифр дисплея (не менее) | 15мм |
Питание | от сети переменного тока с напряжением 220В (+22 -33) и от Li-Ion аккумулятора |
Количество разрядов индикаторов | |
---|---|
«Масса» | 5 |
«Цена» | 5 |
«Сумма» | 6 |
от Min до 500е вкл. | 0.5 (1.0) |
от 500е до 2000е вкл. | 1.0 (2.0) |
от 2000е до Max вкл. | 1.5 (3.0) |
без стойки | со стойкой | |
---|---|---|
Габариты весов | 330x114x380 | 330x435x380 |
Габариты весов в упаковке | 370x140x360 | 410x160x430 |
Вес весов | 2.9 | 3.2 |
Вес весов в упаковке | 3.3 | 3.7 |
Общие характеристики | |
---|---|
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III |
Потребляемая мощность ВА | 15 |
Время измерения (с) | 2 |
Размер платформы | 430х530 мм |
Тип дисплея | жидкокристаллический |
Высота цифр дисплея (не менее) | 15мм |
Питание | от сети переменного тока с напряжением 220В (+22 -33) и от Li-Ion аккумулятора |
Количество разрядов индикаторов | |
---|---|
«Масса» | 5 |
«Цена» | 5 |
«Сумма» | 6 |
от Min до 500е вкл. | 0.5 (1.0) |
от 500е до 2000е вкл. | 1.0 (2.0) |
от 2000е до Max вкл. | 1.5 (3.0) |
Габариты и вес (мм/кг) | |
---|---|
Габариты весов | 850x400x590 |
Габариты весов в упаковке | 860x190x430 |
Вес весов | 11.6 |
Вес весов в упаковке | 12.96 |
Общие характеристики | |
---|---|
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III |
Потребляемая мощность ВА | 15 |
Время измерения (с) | 2 |
Размер платформы | 400x500мм/450х600мм |
Тип дисплея | жидкокристаллический |
Высота цифр дисплея (не менее) | 15мм |
Питание | от сети переменного тока с напряжением 220В (+22 -33) и от Li-Ion аккумулятора |
Количество разрядов индикаторов | |
---|---|
«Масса» | 5 |
«Цена» | 5 |
«Сумма» | 6 |
от Min до 500е вкл. | 0.5 (1.0) |
от 500е до 2000е вкл. | 1.0 (2.0) |
от 2000е до Max вкл. | 1.5 (3.0) |
Платформа 400x500 | Платформа 450x600 | |
---|---|---|
Габариты весов | 400х850х590 | 450х850х690 |
Габариты весов в упаковке | 410x180x740 | 460x180x750 |
Вес весов | 9.2 | 10 |
Вес весов в упаковке | 10 | 12 |